Lun - Ven: 9:00 - 19:00
UNIV estas pova en E&I, UHT10PM4 estas dezignita por minado, do ĝi posedas altan konfiguradon kiel LFP baterio, hidraula 9m masto, hidraula panela levo, Victron distana sistemo. Alta nivelo por ultima uzantaj esperoj.
Lokorigino: | CHINA |
Marknomo: | Univ |
Modela nombro: |
UHT10PM4
|
Certigado: | CE\/ISO9001 |
Minimuma Ordona Kvantumo: | 1 |
Detaloj pri Embrakado: | plywood/ legna kazo/ EPE spumaĵo |
Tempo por Livrado: | 45tagoj |
Kondiĉoj pri Pago: | 30% T/T, Resto antaŭ livero |
Cediga Povumo: | 200Unuoj/meno |
Strojlokoj, Parklokoj kaj eksteraj spacoj, Vojoj kaj entreteno, Minado kaj malproksimaj lokoj, Tempaj sekurecaj bezonoj
Alta kvalito, Pli ol 16 jaroj da produkca sperto, Produktoj eksportitaj al pli ol 100 landoj
Ĝenerala | |
Dimensioj (L x W x H) Konservitaj | 4000*2000*2760mm |
Dimensioj (L x W x H) Disvastigitaj | 4000*2000*9500mm |
Pezo | 1955kg |
AKSEĴO | Duobla |
Pneumo & Rimoj | 245/75R16LT |
Frenoj | bump |
Remplaĝo por ŝipo | 50mm Pilko |
Vento Rapida Grado | 117Kpa |
Stabiligilo Subtenas | 4PCK |
Leta | |
Lumo | LED |
Lumo Povo | 4*500W |
Eligo (Lumenoj) | 300000Lumenoj |
Rotacio de Lumo Baro | 350° |
Inklinado de Luminbaro | 90° |
Masto | |
Alteco de Mastro | 9m |
Tipo de Mastro | Kvadrata galvanizita |
Funkcionado de Mastro | Hidraula |
Rotacio de masto | 350° |
Potenco | |
Tipo de baterio | Lito |
Kapacito de baterio | 10.24Kw.h |
Inversoro | 8kva |
Elirejoj | 4 PCS |
Generatoro | |
Modelo de motoro | 403D-15G |
Eliro de Genset | 10kw/10kva |
Kombustiotipo | Dizelo |
Kapacito de kaptanko | 300L |
Konsumo de kvarzo/Horo | 2.3L |
Totala Funkciigtempo (Horoj) | 600Hrs |
Alternatoro | Meccalte |
Sona nivelo | 65dB@7M |
Stirplato | MRS16 |