Llun - Gwe: 9: 00 - 19: 00
UNIV yn bwerus mewn ymchwil a datblygu, UHT10PM4 yn deign ar gyfer minning defnyddio, felly mae'n arfogi gyda ffurfweddiad uchel fel LFP batri, mast hydrolig 9m, codi paneli hydrolig, Victron system o bell. lefel uchel ar gyfer profiad defnyddiwr yn y pen draw.
Man Origin: | Tsieina |
Enw Brand: | UNIV |
Rhif Model: |
UHT10PM4
|
ardystio: | CE / ISO9001 |
Nifer Gorchymyn Isafswm: | 1 |
Manylion Pecynnu: | pren haenog / cas pren / ewyn EPE |
Amser Cyflawni: | 45days |
Telerau Taliad: | 30% T / T, Balans cyn ei ddanfon |
Cyflenwad Gallu: | 200 o unedau / mis |
Safleoedd adeiladu, Mannau parcio a mannau awyr agored, Gwaith ffordd a chynnal a chadw, Mwyngloddio a lleoliadau anghysbell, Anghenion Diogelwch Dros Dro
Ansawdd uchel, Mwy na 16 mlynedd o brofiad cynhyrchu, Cynhyrchion wedi'u hallforio i fwy na 100 o wledydd
cyffredinol | |
Dimensiynau (L x W x H) Stowed | 4000 * 2000 * 2760mm |
Dimensiynau (L x W x H) Wedi'u lleoli | 4000 * 2000 * 9500mm |
pwysau | 1955kg |
Echel | dwbl |
Teiars & Rims | 245 / 75R16LT |
Brakes | taro |
Tow Hitch | Dawns 50mm |
Sgorio Cyflymder Gwynt | 117Kpa |
Stabilizer Cefnogi | 4pcs |
Golau | |
Goleuadau | LED |
Pwer Ysgafn | 4 * 500W |
Allbwn (Lumens) | 300000 o Lumens |
Cylchdro Bar Ysgafn | 350 ° |
Tilt Bar Ysgafn | 90 ° |
Mast | |
Uchder Mast | 9m |
Math Mast | Sgwâr galfanedig |
Gweithredu Mast | Hydrolig |
Cylchdro Mast | 350 ° |
Power | |
Math Batri | Lithiwm |
Gallu Batri | 10.24Kw.h |
gwrthdröydd | 8kva |
Allfeydd | PCS 4 |
Genset | |
Model Peiriant | 403D-15G |
Allbwn Genset | 10kw/10kva |
Math o Danwydd | diesel |
Cynhwysedd Tanc Tanwydd | 300L |
Defnydd Tanwydd / Awr | 2.3L |
Amser Rhedeg Cyffredinol (Hrs) | 600 Hrs |
Eiliadur | Meccalte |
Lefel Sŵn | 65dB@7M |
Panel Rheoli | MRS16 |