Mon - Fri: 9:00 - 19:00
UNIV mawr yn bwysig wrth ymchwil a datblygu, mae UHT10PM4 wedi ei dylunio ar gyfer defnydd mewn llwybr mynyddoedd, felly mae'n cael cyfrowydd uchel megis bateri LFP, mast hydraulig 9m, lif panel hydraulig, a system pell Victron. Llinyn uchel am brofiad defnyddiwr gorau.
Man Geni: | Tsieina |
Enw Brand: | Univ |
Rhif Model: |
UHT10PM4
|
Tystysgrif: | CE\/ISO9001 |
Cyfriannu Isaf Llawn: | 1 |
Atodlenni pecyn: | plywd/cas arall/EPE gofnod |
Amser Cyfiro: | 45dydd |
Telerau Talu: | 30% T/T, Yr Is-bryd cyn gyflwyno |
Gallu Darparu: | 200Uned/mis |
Llefydd adeiladu, Parciau parcio a lefydd allanol, Gwaith llwybr a chadw, Mynyddolydd a llefydd pell, Anghenion Diogelwch Tryloyw
Uwch syniad, mwy na 16 mlynedd o brofiad ar gyfer cynhyrchu, cynhyrchiadau a'u gwerthfawrogi i dros 100 wledig
Cyffredinol | |
Maint (L x W x H) Wedi'i gadw | 4000*2000*2760mm |
Maint (L x W x H) Wedi'i datblygu | 4000*2000*9500mm |
Pwysau | 1955kg |
Achse | Dwyfol |
Tyrnodau & Cringyll | 245/75R16LT |
Brêdau | cam |
Cyswllt Llyw | pêl 50mm |
Ardalwydd Gwynt | 117Kpa |
Cefnogaethau Stabiliser | 4Pcs |
Lleuad | |
Goleuadau | LED |
Pŵer Golau | 4*500W |
Gynhyrchu (Lumens) | 300000Lumens |
Symud Bar Golau | 350° |
Pwysau Llwyd | 90° |
Mast | |
Uchder Mast | 9m |
Math Mast | Sgwâr galwnaidd |
Gweithredu Mast | Hydraulig |
Symudiad Mast | 350° |
Grym | |
Math Batri | Lithium |
Cyfanswm Batri | 10.24Kw.h |
Inverter | 8KVA |
Allforion | 4 Pcs |
Genset | |
Model Enjin | 403D-15G |
Allbwn Genset | 10kw\/10kva |
Math o lef | Diesel |
Amgylchedd taniad | 300L |
Cynnig Polwr\/Yr | 2.3L |
Amser Llawn i Lawr (Ors) | 600Ors |
Alternator | Meccalte |
Lefel llais | 65dB@7M |
Panel Rheoli | MRS16 |