Ma - Vry: 9: 00 - 19: 00
UNIV is kragtig in R&D, UHT10PM4 is waardig vir ontginning, so dit is toegerus met hoë konfigurasie soos LFP-battery, hidrouliese 9m-mas, hidrouliese paneellig, Victron-afgeleë stelsel. Hoë vlak vir uiteindelike gebruikerservaring.
Is daar 'n probleem?
Kontak ons asseblief om jou te bedien!
Plek van Oorsprong: | Sjina |
Brand Naam: | UNIV |
Model nommer: |
UHT10PM4
|
sertifisering: | CE / ISO9001 |
Minimum Bestel Hoeveelheid: | 1 |
Verpakking Details: | laaghout/ houtkas/ EPE-skuim |
Delivery Tyd: | 45days |
Betaalvoorwaardes: | 30% T/T, balans voor aflewering |
Toevoer Vermoë: | 200 eenhede/maand |
Konstruksiepersele, Parkeerterreine en buitelugruimtes,Padwerke en instandhouding,Mynbou en afgeleë liggings, Tydelike Sekuriteitsbehoeftes
Hoë gehalte, meer as 16 jaar se produksie-ervaring , Produkte uitgevoer na meer as 100 lande
algemene | |
Afmetings (L x B x H) Geberg | 4000 * 2000 * 2760mm |
Afmetings (L x B x H) Ontplooi | 4000 * 2000 * 9500mm |
gewig | 1955kg |
Axle | Dubbel |
Bande & Vellings | 245 / 75R16LT |
remme | stamp |
Tow Hitch | 50mm bal |
Windspoedgradering | 117kPa |
Stabilisatorsteune | 4pcs |
Lig | |
ligte | LED |
Ligte krag | 4 * 500W |
Uitset (Lumens) | 300000 XNUMX lumen |
Ligte staaf rotasie | 350 ° |
Ligte staaf kantel | 90 ° |
Mas | |
Masthoogte | 9m |
Mast tipe | Vierkant gegalvaniseerd |
Mast bedryf | Hidrouliese |
Mast rotasie | 350 ° |
Power | |
Batterijstraat Type | Litium |
Battery kapasiteit | 10.24Kw.h |
Inverter | 8kva |
afsetpunte | 4 PCS |
genset | |
Enjin model | 403D-15G |
Genset Uitset | 10kw/10kva |
Brandstoftipe | Diesel |
Brandstoftenk kapasiteit | 300L |
Brandstofverbruik / Hr | 2.3L |
Algehele hardlooptyd (Ure) | 600Hrs |
Alternator | Meccalte |
Geraas vlak | 65dB@7M |
Configuratiescherm | MRS16 |